શાન્તિલાલ મલ્ટીપોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લી.
150 એમટીઆર લાંબા કન્વેયર બેલ્ટ દ્વારા બલ્ક મટિરીયલનું લોડીંગ
| નામ | રોઝી બંદર ખાતે 50 પિઅર જેટ્ટી - જામનગર |
| સ્થળ | સિટી પોઇન્ટ, પાંચમો માળ, ટાઉન હોલની સામે, જામનગર - 361001
પશ્ચિમી છેડો - અક્ષાંશ : 22° 24" 18" ઉ, રેખાંશ. : 70° 02" 42" પૂ
પૂર્વી છેડો - અક્ષાંશ : 22° 24" 18" ઉ, રેખાંશ.: 70° 02" 42" પૂ |
| સવલતનો પ્રકાર | ખાનગી |
| પ્રકાર (સીધુ બર્થીંગ /લાઇટરેજ/ બધી જ મોસમ / સાનુકુળ મોસમ) | લાઇટરેજ અને બધી જ મોસમમાં કાર્યરત |
| સહાયરૂપ ઉદ્યોગની વિગતો | લાગુ પડતું નથી |
|---|
| આયાત-નિકાસ થતી વસ્તુઓ | આયાત :શૂન્ય નિકાસ : બોક્સાઇટ, કૃષિ પેદાશો |
|---|
| વેસલનો પ્રકાર (શીપયાર્ડના કિસ્સામાં) | લાગુ પડતું નથી |
|---|
| રેલ અને રોડ નેટવર્ક | ધોરીમાર્ગથી અંતર 6 કિમી, રેલવે 6 કિમી દૂર |
|---|
| સ્ટીમર્સ સાથે સંદેશાવ્યવહાર | વીએચએફ (VHF) દ્વારા, ઇ-મેલ અને મોબાઇલ ફોન |
|---|
| ચાર્ટ્સ | સ્થળ : રોઝી, અક્ષાંશ ઉ : 22° 34', રેખાંશ પૂ : 70° 02' |
|---|
| એન્કરેજ | એન્કરીંગની સ્થિતી
અક્ષાંશ.: 22° 39.24’ ઉ, રેખાંશ. : 070° 02.33’ પૂ
અક્ષાંશ.: 22° 38.75’ ઉ, રેખાંશ. : 070° 00.87’ પૂ
અક્ષાંશ.: 22° 39.30’ ઉ, રેખાંશ. : 070° 00.87’ પૂ
અક્ષાંશ.: 22° 39.05’ ઉ, રેખાંશ. : 070° 00.87’ પૂ
અક્ષાંશ.: 22° 38.76’ ઉ, રેખાંશ: 070° 00.73’ પૂ |
|---|
| ડ્રાફ્ટ (બર્થીંગ સ્ટ્રક્ચર, ટર્નીંગ સર્કલ અને ચેનલ પર) | 5 મીટર |
|---|
| પાઇલોટેજ | જરૂર નથી |
|---|
| દરિયાઇ લાક્ષણિકતાઓ (એચએચડબ્લ્યુ-HHW, એમએચએચડબ્લ્યુ-MHHW, એમએલએચડબ્લ્યુ-MLHW, એમએચએલડબ્લ્યુ-MHLW, એમએલએલડબ્લ્યુ-MLLW, એમએસએલ-MSL – મીટર્સમાં) | એમએસએલ (MSL) |
|---|
| હાર્બરની રચના | જેટ્ટીઓ/બર્થ્સની સંખ્યા, જેટ્ટીની લંબાઇ અને પહોળાઇનો સમાવેશ થવો જોઇએઃ-
50 X 12 મીટરની એક જેટ્ટી |
|---|
| દિશાસૂચન માટેના સાધનો | રોઝી એન્કરેજના ચાર્ટને અનુસરવા, 24 કલાકની વીએચએફ સુવિધા ઉપ્લબ્ધ છે. વીટીએમએલથી એન્કરની સ્થિતીને દોરવણી અપાય છે. |
|---|
| યાંત્રિક સવલતો અને સાધનો | જેટ્ટી પોઇન્ટ ખાતે બાર્જના લોડિંગ માટે કન્વેયર સિસ્ટમ |
|---|
| ટ્રાન્ઝિટ શેડ અને ગોડાઉન | ખુલ્લો બેક-અપ એરિયા, જેટ્ટીની પાછળ 200 X 50 મીટર્સ (આરસીસી પ્લેટ ફોર્મ) |
|---|
| ભવિષ્યના વિકાસ આયોજનો | પરવાનગી મળે તો બ્લોક જેટ્ટી બનાવી પ્રતિ દીન 30,000.000નું સંચાલન |
|---|
| વેબસાઇટ | www.arcadia.co.in |
|---|
| સંપર્કની વિગતો | શ્રી અરવિંદ કે. શાહ, (મો) +91 9913411122,
શ્રી વિનીત એ. શાહ, (મો) +91 9920410000,
શ્રી પિયુષ સી. વોરા, (મો) +91 9913411166 |