એબીજી જગેશ્વર
| સુવિધા નામ | એબીજી શિપયાર્ડ લિમિટેડ |
| સ્થાન | જાગેશ્વર (નજીક દહેજ) તાલુકા - વગરા, જિલ્લો- ભરૂચ, ૩૯૨૧૩૦ ગુજરાત |
| સુવિધા પ્રકાર | કેપ્ટીવ જેટ્ટી, ખાનગી જેટ્ટી, ખાનગી બંદર, શિપયાર્ડ – શિપયાર્ડ |
| સુવિધા પ્રકાર (ડાયરેક્ટ બેર્થીંગ/માલવાહક હોડી/બધા હવામાન/ફેર હવામાન) | ડાયરેક્ટ બર્થિંગ / લાઇટરએજ/ તમામ હવામાન / યોગ્ય હવામાન |
| તમારા દરિયાઈ સુવિધાઓ વિશે સંક્ષિપ્ત ફકરો: | એન્કરેજ હેન્ડલર ટગ્સ, કાર્ગો એન્ડ બલ્ક કેરિયર્સ, ઓઇલ રિગ્સ જેવા તમામ વેસલ્સના બાંધકામ માટે સક્ષમ. |
| ઉદ્યોગ વિશે વિગતો આધારભૂત | લાગુ પડતું નથી. |
|---|
| આયાત-નિકાસ થતી વસ્તુઓ | લાગુ પડતું નથી. |
|---|
| બિલ્ટ જહાજોના પ્રકાર (શિપયાર્ડ કિસ્સામાં) | 200 ટન બોલાર્ડ પુલ ટગ્સના એન્કર હેન્ડલિંગ. 54 કે સુધીના બલ્ક કેરિયર્સ, પેસેન્જર વેસલ્સ, સંરક્ષણ વેસલ્સ. |
|---|
| રેલ અને રોડ નેટવર્ક | ભરૂચથી રોડ નેટવર્ક |
|---|
| સ્ટીમર્સ સાથે સંદેશાવ્યવહાર | વીએફએચ ચેનલ 71 |
|---|
| ચાર્ટ્સ | લાગુ પડશે નહીં. |
|---|
| એન્કરેજ | લાગુ પડશે નહીં. |
|---|
| ડ્રાફ્ટ (આ બેર્થીંગ માળખું, વર્તુળ અને ચેનલ દેવાનો) | 5, 300 મીટર્સ બાદ |
|---|
| પાઇલોટેજ | હા |
|---|
| દરિયાઇ લાક્ષણિકતાઓ (મીટરમાં) (એચ.એચ.ડબલ્યુ, એમ.એચ.એચ.ડબલ્યુ, એમ.એલ.એચ.ડબલ્યુ, એમ.એચ.એલ.ડબલ્યુ, એમ.એલ.એલ.ડબલ્યુ, એમ.એસ.એલ – મીટર માં) | એચએચડબલ્યુ (HHW), એમએચએચડબલ્યુ (MHHW), એમએલએચડબલ્યુ (MLHW), એમએચએલડબલ્યુ (MHLW), એમએલએલડડબલ્યુ (MLLW), એમએસએલ (MSL) – મીટર્સમાં : 10.8, 8.5, 0, -,-.5,13 |
|---|
| હાર્બરની રચના | જેટ્ટીઝ/બર્થ્સ, જેટ્ટીઝની લંબાઇ અને પહોળાઇ, 2 જેટ્ટીઝ 24 મીટર્સ X 35 મીટર્સ અંગેની વિગતોનો સમાવેશ કરવો જોઇએ. |
|---|
| દિશાસૂચન માટેના સાધનો | વીએચએફ |
|---|
| યાંત્રિક સવલતો અને સાધનો | ક્રેન્સ, હાઇડ્રેસ, બુમલીફ્ટ્સ, ટાવર ક્રેન્સ, ટ્રાન્સપોર્ટર્સ |
|---|
| ટ્રાન્ઝિટ શેડ અને ગોડાઉન | 30000 ચોરસ મીટર્સમાં સંગ્રહ, પ્લેટ યાર્ડ 16500 ચોરસ મીટર્સ, ખુલ્લો સ્ટોક યાર્ડ 80000 મીટર્સ |
|---|
| ભવિષ્યના વિકાસ આયોજનો | શિપલિફ્ટનું બાંધકામ |
|---|
| વેબસાઇટ | www.abgindia.com |
|---|
| સંપર્કની વિગતો | 02641- 665003 |
નોંધઃ જો તમારી સંસ્થા દરિયા કિનારા ઉપર એકથી વધુ સ્થળો ઉપર સુવિધા ધરાવતી હોયો તો દરેક સુવિધા માટે અલગથી માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.